307 Team Pereira Autographed Tracksuit (Numbered & Limited to 307 sets)
SIZE CHART – JACKET
Chest (Laid Flat) | Shoulder | Back Length | Sleeve Length | Bottom Opening | |
---|---|---|---|---|---|
S | 21″ | 18″ | 26″ | 33″ | 20″ |
M | 22″ | 19″ | 27″ | 34″ | 21″ |
L | 23″ | 20″ | 28″ | 35″ | 22″ |
XL | 24″ | 21″ | 29″ | 36″ | 23″ |
2XL | 25″ | 22″ | 30″ | 37″ | 24″ |
3XL | 26″ | 23″ | 31″ | 38″ | 25″ |
4XL | 27″ | 24″ | 32″ | 39″ | 26″ |
5XL | 28″ | 25″ | 33″ | 40″ | 27″ |
SIZE CHART – PANTS
Waist | Inseam | Thigh | Front Rise | Leg Opening | |
---|---|---|---|---|---|
S | 28″ | 29″ | 9″ | 11″ | 5.75″ |
M | 30″ | 30″ | 9.5″ | 11.5″ | 6″ |
L | 32″ | 31″ | 10″ | 12″ | 6.25″ |
XL | 34″ | 32″ | 10.5″ | 12.5″ | 6.5″ |
2XL | 36″ | 33″ | 11″ | 13″ | 6.75″ |
3XL | 38″ | 34″ | 11.5″ | 13.5″ | 7″ |
4XL | 40″ | 35″ | 12″ | 13.5″ | 7.25″ |
5XL | 42″ | 36″ | 12.5″ | 14″ | 7.5″ |
Â